システム概要
撮影した画像を修正し、道路のクラックを算出する画像処理システムです。処理したデータは、1日に約100メートルの道路調査を行います。道路の側面から撮影を行い、写真からクラックを検出します。検出したクラックをCADとエクセルデータに変換することが可能です。
A
計測したい道路の写真を、路肩から撮影します。
修正を加えたひび割れを、CADデータに変換することができます。ひび割れ率を計測する際に重宝されます。
クラック番号 | クラックの長さ |
クラック0 | 2.1 |
クラック1 | 1.3 |
クラック2 | 5.0 |
クラック3 | 5.2 |
クラック4 | 1.1 |
クラック5 | 1.1 |
クラック6 | 2.1 |
クラック7 | 0.2 |
クラック8 | 0.9 |
クラック9 | 0.3 |
クラック10 | 1.3 |
クラック11 | 3.4 |
クラック12 | 0.6 |
クラック13 | 0.7 |
クラック14 | 0.6 |
クラック15 | 0.6 |
クラック16 | 0.3 |
クラック17 | 0.3 |
クラック18 | 0.3 |
クラック19 | 0.3 |
ひび割れ合計 | 27.7メートル |
ひび割れ率 | 30% |
エクセルデータとして各ひび割れの長さと、全体の長さ、ひび割れ率を計測することが可能になっています。
B
計測したい道路の写真を、路肩から撮影します。
修正を加えたひび割れを、CADデータに変換することができます。ひび割れ率を計測する際に重宝されます。
クラック番号 | クラックの長さ |
クラック0 | 1.2 |
クラック1 | 3.8 |
クラック2 | 0.3 |
クラック3 | 3.0 |
クラック4 | 1.5 |
クラック5 | 4.1 |
クラック6 | 0.3 |
クラック7 | 1.3 |
クラック8 | 2.1 |
クラック9 | 0.2 |
クラック10 | 0.4 |
クラック11 | 1.0 |
クラック12 | 0.7 |
クラック13 | 0.3 |
クラック14 | 0.4 |
ひび割れ合計 | 20.5メートル |
ひび割れ率 | 41% |
エクセルデータとして各ひび割れの長さと、全体の長さ、ひび割れ率を計測することが可能になっています。