次世代塗膜系橋面防水ウルトラシール特許取得第7166537号
■防水性試験Ⅱを合格(漏水がないこと)により、従来の塗膜系より防水性向上
■低温時に伴うコンクリート収縮に追随できる柔軟性の向上
■ピンホールの原因となる珪砂を撒く代わりに強化保護シート設置により防水層の耐久性向上
試験項目 | 基準値・判断基準 | 試験結果 |
---|---|---|
1.防水性試験Ⅱ(23℃) | 漏水が無いこと | 合格 |
2.ひび割れ追従性試験Ⅰ(-10℃) | 床版防水材の折れ損が生じないこと | 合格 |
3.ひび割れ追従性試験Ⅱ(-10℃) | ひび割れ幅0.3mm以上 | 1.9mm |
4.引張り接着試験(23℃) | 強度0.6N/m㎡以上 | 0.7 |
4.引張り接着試験(-10℃) | 強度1.2N/m㎡以上 | 1.9 |
5.せん断試験(23℃) | 強度0.15N/m㎡以上 | 0.23 |
5.せん断試験(23℃) | 変位量1.0mm以上 | 2.6 |
5.せん断試験(23℃) | 強度0.15N/m㎡以上 | 0.19 |
5.せん断試験(23℃) | 変位量1.0mm以上 | 3.6 |
5.せん断試験(‐10℃) | 強度0.8N/m㎡以上 | 1.09 |
5.せん断試験(‐10℃) | 変位量0.5mm以上 | 1.1 |
6.水浸引張接着試験(23℃) | 水浸前の50%以上 | 95 |
7.耐薬品性試験(23℃) | 異常の無いこと | 異常なし |
注)ウルトラシールの容量は13.6kgです。
【施工前確認事項】
床版の含水比5%以下であること確認する
床版に問題がないか確認する
【施工時確認事項】
ウルトラシール溶解温度(230℃以下であり、施工時193℃~204℃)の確認する
【施工後確認事項】
ウルトラシール膜厚は1.0mm~1.5mmを確認する