クイックパッチ
![]() |
■作業性 現場では1液と粉末を20秒混ぜて敷き均すだけ
■速硬性 冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放
■施工性 コテ塗り施工 2mm~40mm程度施工が可能
試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
---|---|---|
1.圧縮強度試験(N/m㎡)(1日) | 5.2 | JIS R 5201 |
1.圧縮強度試験(N/m㎡)(3日) | 9.6 | JIS R 5201 |
1.圧縮強度試験(N/m㎡)(7日) | 13.9 | JIS R 5201 |
1.圧縮強度試験(N/m㎡)(28日) | 18.8 | JIS R 5201 |
2.曲げ強度試験(N/m㎡)(1日) | 1.3 | JIS R 1106 |
2.曲げ強度試験(N/m㎡)(3日) | 2.4 | JIS R 1106 |
2.曲げ強度試験(N/m㎡)(7日) | 4.1 | JIS R 1106 |
2.曲げ強度試験(N/m㎡)(28日) | 9.3 | JIS R 1106 |
3.付着強度試験(N/m㎡)(7日)クラック誘発目地パッチをした場合 | 0.98 | JSCE-K531 |
3.付着強度試験(N/m㎡)(7日)クラック誘発目地パッチをしない場合 | 1.7 | JSCE-K531 |
4.スベリ抵抗値(BPN) | 75 | 舗装試験便覧 |
5.凍結融解 | 異常なし | JIS A 1435 |
6.温冷繰り返し | 異常なし | JIS A 6909 |
7.耐薬品性 | 異常なし | JIS A 5600 |
8.耐油性 | 異常なし | 社内試験 |
注)クイックパッチの容量は19.2kgです。
【施工前確認事項】
損傷箇所確認する
【施工時確認事項】
夏場気温が30℃超える場合、施工をお勧めできません。
【施工後確認事項】
40分後クイックパッチが硬化しているか確認する
【保管】
0℃以下の場所で保管するとクイックパッチ樹脂が凍るため、室内などで保管する。