ロードセイバーシリコーンシーラントは米国空港内目地シール内で21年以上耐久性を達成した唯一の商品です。
【特長①】耐候性
紫外線に強い
【特長②】接着性
膨張収縮に対応できる
【特長③】伸び率
驚異の800%
【特長④】柔軟性
-46℃から82℃までの広範囲
品質性状 | ロードセイバーシリコーンNS | ロードセイバーシリコーンSL低モジュラス |
---|---|---|
色相 | ライトグレー | ダークグレー |
比重 ASTM D792-A | 1.15-1.515 | 1.1-1.4 |
伸び率、ASTM D412 | 800%以上 | 800%以上 |
接着性 AASHTO T132 | 50psi(34.4N/㎠)以上 | 249Kpa(35psi)以上 |
指触表面乾燥時間 ASTM C679 | 90分以内 | 3時間以内 |
使用方法 | 水平面・垂直面 | 水平面のみ |
注)ロードセイバーシリコーンは19㍑/缶と820ml/本がご用意できます。。